HARGA TOKEN

0 komentar

Pulsa Listrik Pln Prabayar / TOKEN

NO PROVIDER KODE NOMINAL HARGA
1. PLN PRABAYAR PLN20 20.000 18.475
2. PLN PRABAYAR PLN30 30.000 28.475
3. PLN PRABAYAR PLN40 40.000 38.475
4. PLN PRABAYAR PLN50 50.000 48.475
5. PLN PRABAYAR PLN60 60.000 58.475
6. PLN PRABAYAR PLN70 70.000 68.475
7. PLN PRABAYAR PLN80 80.000 78.475
8. PLN PRABAYAR PLN90 90.000 88.475
9. PLN PRABAYAR PLN100 100.000 98.475
10. PLN PRABAYAR PLN150 150.000 148.475
11. PLN PRABAYAR PLN200 200.000 198.475
12. PLN PRABAYAR PLN250 250.000 248.475
13. PLN PRABAYAR PLN300 300.000 298.475
14. PLN PRABAYAR PLN350 350.000 348.475
15. PLN PRABAYAR PLN400 400.000 398.475
16. PLN PRABAYAR PLN450 450.000 448.475
17. PLN PRABAYAR PLN500 500.000 498.475
18. PLN PRABAYAR PLN600 600.000 598.475
19. PLN PRABAYAR PLN700 700.000 698.475
20. PLN PRABAYAR PLN800 800.000 798.475
21. PLN PRABAYAR PLN900 900.000 898.475
22. PLN PRABAYAR PLN1000 1.000.000 998.475

  • Cara transaksi pulsa listrik
KETIK : KodeNominal.nomorpln.pin
CTH : PLN20.01123112233.1234

NB: Jika transaksi sukses anda akan dapatkan SERIAL NUMBER yang nanti nya akan di input manual ke token pelanggan

0 komentar:

Posting Komentar

Total Tayangan Halaman

Buat Email | Copyright of TGR | TOGAR PULSA.